Descrizione
CATEGORIA
Woofer
MODELLO
D10U-4
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
| Size | 10” |
| Magnet | Ø120mm(30OZ) |
| Coil | Ø38.6mm(KSV) |
| MAX.Power | 400W |
| Sensitivity(1M/1W) | 94dB |
| Ferquency | 50HZ-5KHZ |
| Air Gap Height | 6mm |
| Impedance | 4 Ohm |
| DATI TECNICI AGGIUNTIVI: | |
| Diametro esterno: | cm.26,0 |
| Diametro foro installazione: | cm.23,0 |
| Profondità totale | cm.12,0 |
| Profondità interna al diffusore: | cm. 10,7 |
| Diametro magnete: | cm.14,0 |
| Altezza magnete: | cm.2,0 |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.