Descrizione
CATEGORIA
Woofer
MODELLO
D12U-4
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
| Size | 12” |
| Magnet | Ø156mm(50OZ) |
| Coil | Ø50.5mm(KSV) |
| MAX.Power | 500W |
| Sensitivity(1M/1W) | 96dB |
| Ferquency | 45HZ-4.5KHZ |
| Air Gap Height | 8mm |
| Impedance | 4 Ohm |
| DATI TECNICI AGGIUNTIVI: | |
| Diametro esterno: | cm.31,0 |
| Diametro foro installazione: | cm.28,0 |
| Profondità totale | cm.12,7 |
| Profondità interna al diffusore: | cm. 11,5 |
| Diametro magnete: | cm.15,7 |
| Altezza magnete: | cm.2,0 |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.